TABLA DE POSICIONES SEGUNDA DIVISION ZONA “D” | |||||||||
Nº | Equipos | J | G | E | P | GF | GC | PTS | DIF |
1 | Social Allende | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 25 | 16 | 15 |
2 | Los Muchachos | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 26 | 13 | 11 |
3 | All Boys | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 33 | 13 | 2 |
4 | Hurlingham | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 32 | 10 | 6 |
5 | Juvencia | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 28 | 10 | 4 |
6 | A.P.V. | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 29 | 8 | 0 |
7 | Longchamps | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 32 | 7 | - 9 |
8 | Def. de Cervantes | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 43 | 3 | -24 |
martes, 20 de mayo de 2008
ENTRENAMIENTOS SEMANALES
- 3RA Y PRIMERA DIVISIÓN A PARTIR DE LAS 21:20 HS
- 5TA - 4TA DIVISIÓN A LAS 19:00 HS HASTA 21:00 HS